|
Immobilien in Ligurien Vermittlung und Vermietung: Ferienhäuser, Ferienwohnungen,Villen, Rustico, Dorfhaus, Haus, Landhäuser, Wohnungen und Grundstücken in Ligurien im Raum : Alassio, Andora, Cervo, San Bartolomeo al mare, diano marina, imperia, san remo und dem entsprechenden hinterland IMMOBILIENSERVICE: OBJEKTBEURTEILUNG - BAUBERATUNG - Hausservice |
In dieser Übersicht finden Sie unsere Objekte nach Preis geordnet.
ERKLÄRUNGEN ZUR TABELLE
Durch Klicken auf die
farbigen Objektnummern (immer links in der Tabelle) öffnen Sie die Beschreibungen mit
Fotos und Grundrissen der jeweiligen Objekte. Die Objektbeschreibungen sind
relativ kurz gefasst, damit Sie sich mit geringem Zeitaufwand einen Eindruck
machen können, viele Details sind aus den Bildern ersichtlich.
Sollten Sie weitere Fragen zu einem oder mehreren Objekten haben, nehmen Sie
bitte Kontakt zu uns auf - Wir geben Ihnen gerne Auskunft !
|
Objekt nummer |
Kategorie |
Wohnfl. qm |
Grund |
Terrasse |
km zum Meer |
Preis in €
|
Region |
Raum |
| 155# | Wohnung | ca. 160 | ca.100 | 12 | 1 Std. | 300 | LAZIUM | Roccantica |
| 157* | Rustico | ca.100 | ca.100 | 14 | 65 | Ligurien | Andora | |
| 141 | Rustico | ca. 70 | 100 | 7 | 69 | Ligurien | Diano Marina | |
| 170* | Baugrund | ca. 120 | 1000 | n.B. | 7 | 100 | Ligurien | Diano Marina |
| 154 | Baugrund | ca. 140 | ca.8000 | n.B. | 16 | 105 | Ligurien | Imperia |
|
Rustico |
ca.50 |
|
16 |
4 |
120 |
Ligurien |
Imperia |
|
| 198* | Rustico | ca. 60 | 1500 | n.B. | 4 | 120 | Ligurien | Diano Marina |
| 199* | Rustico | ca. 120 | 7000 | n.B. | 6 | 120 | Ligurien | Diano Marina |
| 191# | Whg / Rustico | ab ca. 50 | ab 6 | 14 | ab 130 | Ligurien | Andora | |
| 159 | Rustico | 146 | ca.2500 | n. B. | 9 | 140 | Ligurien | Andora |
| 167#* | Bauernhaus | 90 / 90 | 150 | 12 | 14 | 170 | Ligurien | Andora |
| 164* | Rustico | 150 | 50 | 16 | 4 | 175 | Ligurien | Imperia |
| 156* | Rustico | ca. 150 | ca.3000 | n.B. | 11 | 160 | Ligurien | San Lorenzo |
| 197# | Rustico | ca.75 | ca.1000 | 100 | 3,5 | 220 | Ligurien | San Lorenzo |
| 148#* | Landhaus/Rustico | ca.120 + 40 | ca. 300 | ca. 20 | 7 | 283 | Ligurien | Diano Marina |
| 194# | Herrenhaus | ca.100 | ca.30 | 14 | 300 | Ligurien | Imperia | |
| 144 | Ölmühle | ca.200 | ca. 800 | n.B. | 11 | 340 | Ligurien | Imperia |
| 179*# | Rustico | ca.130 | - | 45 | 12 | 340 | Ligurien | Imperia |
| 171* | Rustico | ca 250 | 1000 | n.B. | 4 | 355 | Ligurien | Andora |
| 160# | Villa | 100 + 160 | ca. 2000 | n.B. | 0,25 / 2,5 | 370 | Ligurien | San Lorenzo |
| 176*# | WHG in Villa | ab 70 | ab 65 | ab 27 | 1,8 | ab 440 | Ligurien | Diano Marina |
| 161#* | Rustico | 90 / 100 | ca. 200 | 50 / 125 | 5 | 490 | Ligurien | Loano |
| 196* | Villa | 130+170 | ca. 2000 | 200 | 3 | 600 | Ligurien | Imperia |
| 139* | Landhaus | 130 | ca.800 | nach Belieben | 1,0 /3,5 | ca. 700 nach Baufortschritt | Ligurien | Imperia |
| 166*# | Villa | 120 / 90 | 1600 | 50 | 2,0 | 1030 | Ligurien | Andora |
| 165*# | Villa | 340 | 5000 | 230 | 1,7 | 1050 | Ligurien | Diano Marina |
|
Villa |
ca.240 |
ca.4000 |
200 |
3,5 |
1080 |
Ligurien |
Diano Marina |
|
| 168#* | Villa | 340 | ca.4000 | 50 + 70 | 1,0 | 1500 | Ligurien | Diano Marina |
Sollten Sie Objekte direkt am Meer suchen, und wir im Moment nichts passendes im Angebot haben, so dürfen wir Sie auf die folgende Adresse eines Kollegen, aufmerksam machen: http://www.ageuropa.com/